1 市場報價
貨物名稱 | 品質(zhì) | 來源 | 9月21日 (元/噸) | 9月7日 (元/噸) | 備注 |
氯化鉀 | 60%晶、粉 | 青海鹽湖 | 1850 | 1850 | 第一到站價 |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 1850 | 1850 | 第一到站價 | |
57%粉 | 青海小廠 | 1350 | 1300 | 出廠價 | |
62%白晶、粉 | 港口 | 1940 | 1875 | 自提 | |
60%大紅顆粒 | 港口 | 1960 | 1960 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 邊貿(mào) | 1675 | 1650 | 車板 |
2價格走勢
3國際價格
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 9.17日 | 9.10日 |
氯化鉀 | 溫哥華 – 標(biāo)準(zhǔn) | 200-219 | 201-220 |
溫哥華 – 大顆粒 | 218-239 | 218-240 | |
美國中西部 – 大顆粒 | 235-235 | 230-235 | |
約旦/以色列 – 標(biāo)準(zhǔn) | 196-211 | 195-210 | |
波羅的海 – 標(biāo)準(zhǔn) | 186-204 | 184-206 | |
波羅的海 – 大顆粒 | 207-227 | 209-227 | |
氯化鉀 | 巴西 – 大顆粒 | 240-250 | 240-250 |
中國 – 標(biāo)準(zhǔn) | 220-220 | 220-220 | |
中/俄邊貿(mào)交易價-標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo)價) | 200-200 | 200-200 | |
印度 – 標(biāo)準(zhǔn) (180天信用證) | 230-230 | 230-230 | |
東南亞 - 標(biāo)準(zhǔn) | 235-245 | 235-245 |
4鉀肥市場行情
近期氯化鉀市場整體維穩(wěn)運行,供應(yīng)正常,市場按需采購。國產(chǎn)鉀方面,鹽湖裝置正常生產(chǎn),60%粉、晶第一到站價1850元/噸;青海小廠57%粉出廠價1350元/噸左右,價格較前期上調(diào)50元/噸。進口鉀方面,產(chǎn)品價格有所上調(diào),現(xiàn)港口62%白鉀普遍在1940元/噸,較前期上調(diào)65元/噸,港口60%大紅顆粒普遍在1960元/噸;邊貿(mào)九月進口訂單簽訂,數(shù)量或?qū)⒂兴鶞p少,其中邊貿(mào)62%白鉀普遍在1675元/噸,較前期上調(diào)25元/噸。
中國無機鹽工業(yè)協(xié)會
鉀鹽鉀肥行業(yè)分會